Accueil > Travaux
Désignation de l'opération | Energie | N° dossier | Type travaux | Date début | Fin | ||||||||
17 AVENUE DES MARTYRS CEA | Gaz | GREEN_000639 | Deplacement du réseau gaz | Lun 18/07/22 | Ven 12/08/22 | ||||||||
60 RUE LOUISE MICHEL | Elec | GREEN_000818 | Raccordement Collectif | Jeu 25/08/22 | Ven 09/09/22 | ||||||||
4/6 RUE JACQUES THIBAUD | Mixte | GREEN_001287 | Raccordement Collectif / Raccordement Gaz collectif | Lun 22/08/22 | Ven 02/09/22 | ||||||||
12 RUE DE LA FRISE GARE | Elec | GREEN_001669 | Raccordement BT > 36 kVA | Lun 22/08/22 | Ven 02/09/22 | ||||||||
64 RUE MARX DORMOY | Mixte | GREEN_001721 | Raccordement Collectif / Raccordement Gaz individuel | Jeu 28/07/22 | Ven 12/08/22 | ||||||||
26 RUE MONTESQUIEU | Elec | GREEN_001739 | Passage branchement en souterrain | Mer 17/08/22 | Dim 28/08/22 | ||||||||
BOULEVARD DE L'ESPLANADE / Route de lyon | Gaz | GREEN_002001 | Renovation réseau gaz | Lun 04/07/22 | Ven 26/08/22 | ||||||||
74 RUE NICOLAS CHORIER / TRAVERSE DES ILES | Gaz | GREEN_002061 | Renovation réseau gaz | Lun 22/08/22 | Ven 09/09/22 | ||||||||
22 RUE PAUL HELBRONNER | Elec | GREEN_002273 | Raccordement BT < 36kVA | Mer 17/08/22 | Dim 28/08/22 | ||||||||
117 RUE DES ALLIES | Mixte | GREEN_002368 | Raccordement HTA / Raccordement Gaz individuel | Lun 04/07/22 | Ven 19/08/22 | ||||||||
2 RUE ABBE DE LA SALLE | Elec | GREEN_002511 | Raccordement BT < 36kVA | Jeu 11/08/22 | Lun 22/08/22 | ||||||||
Rue Henri Tarze | Elec | GREEN_002744 | Raccordement HTA | Lun 20/06/22 | Ven 02/09/22 | ||||||||
3 PIERRE ARTHAUD | Elec | GREEN_002907 | Raccordement Collectif | Lun 01/08/22 | Ven 12/08/22 | ||||||||
12 BROCHERIE | Elec | GREEN_002940 | Raccordement BT > 36 kVA | Lun 22/08/22 | Ven 26/08/22 | ||||||||
1-3 PAUL JANET | Elec | GREEN_002999 | Rénovation réseau | Lun 25/07/22 | Ven 12/08/22 | ||||||||
rue de la Néva (SIEMENS) | Gaz | GREEN_003081 | Déplacement branchement | Lun 25/07/22 | Ven 05/08/22 | ||||||||
L'énergie est notre avenir, économisons-la !
GreenAlp